De zonnepanelen zijn geplaatst op 4 juli 2019.
Opbrengsten (bijgewerkt t/m november 2022)
jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | jaar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 1051 | 1205 | 844 | 475 | 288 | 231 | 4.095 | ||||||
2020 | 209 | 381 | 982 | 1418 | 1607 | 1267 | 1237 | 1167 | 927 | 378 | 335 | 167 | 10.077 |
2021 | 268 | 536 | 825 | 1174 | 1249 | 1295 | 1098 | 1034 | 929 | 535 | 267 | 166 | 9.376 |
2022 | 195 | 488 | 1190 | 1192 | 1427 | 1360 | 1399 | 1322 | 923 | 632 | 341 | 217 | 10.686 |
totaal sinds 4 juli 2019 | 34.234 |
---|
Door afrondingen kunnen de totalen afwijken van de som van de opbrengsten.